Listar Eventos
Consulte e filtre eventos de notificações processadas pela plataforma.
Visão Geral
Os endpoints de consulta de transações permitem recuperar resumos de pagamento com suporte a filtros, ordenação e paginação. Cada resumo de transação (Summary) contém os dados do cartão utilizado e os ciclos de transação associados (Cycle).
Endpoint
GET
/v1/eventsParâmetros de Consulta
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
event_status | string | ✓ | Filtrar por status do evento: pending, failed, processed |
event_type | string | ✓ | Filtrar por tipo de evento |
created_at | string | — | Filtrar por data de criação |
page | integer | — | Número da página |
limit | integer | — | Itens por página |
order_by | string | — | Campo para ordenação: created_at |
order_direction | string | — | Direção da ordenação: asc, desc |
Campos da Resposta
Event
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | string | Identificador da transação |
createdAt | string | Timestamp de criação do evento (ISO 8601) |
updatedAt | string | Timestamp de atualização do evento (ISO 8601) |
terminalId | string | Identificador do terminal |
merchantId | string | Identificador do estabelecimento |
eventId | string | Identificador único do evento de webhook |
eventStatus | string | Status do evento: pending, failed, processed |
eventType | string | Tipo do evento: payment.completed |
acquirerName | string | Nome do adquirente/provedor, ex: pagseguro |
transactionType | string | Um dos seguintes: authorization, pre_authorization, capture, void, reversal |
transactionStatus | string | Um dos seguintes: pending, approved, denied |
terminalSerialNumber | string | Número de série do terminal |
merchantTaxId | string | Documento fiscal do estabelecimento |
acquirerMerchantIdentifier | string | Identificador do estabelecimento no adquirente |
acquirerTerminalIdentifier | string | Identificador do terminal no adquirente |
currency | string | Código de moeda ISO 4217 (ex: BRL) |
amount | integer | Valor da transação em centavos |
paymentMethod | string | Um dos seguintes: credit_card, debit_card, pix |
installments | integer | Número de parcelas; pode ser null para pagamentos sem parcelamento |
installmentInterest | boolean | Se as parcelas cobram juros; pode ser null se não aplicável |
authorizationCode | string | Código de autorização do adquirente; pode ser null para status pending/denied |
productAid | string | EMV Application Identifier (AID); null para métodos não-EMV ou não-cartão |
retrievalReferenceNumber | string | RRN/NSU do adquirente; pode ser null dependendo do provedor/estado |
acquirerResponseCode | string | Código de resposta ABECS; pode ser null quando não fornecido |
cardData | object | Detalhes do cartão para pagamentos com cartão; null para pix (ver CardData) |
terminalData | object | Informações do terminal/dispositivo; campos individuais podem ser null (ver TerminalData) |
metadata | object | Metadados arbitrários chave-valor (pode estar vazio) |
CardData
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
captureMethod | string | Ver Métodos de Captura abaixo |
holderName | string | Nome do titular; pode ser null se indisponível |
cardBrand | string | ex: visa, mastercard; pode ser null |
bin | string | Primeiros 6-8 dígitos; pode ser null |
last4 | string | Últimos 4 dígitos; pode ser null |
TerminalData
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
navigationMethod | string | ex: wifi, 4g, 5g; pode ser null |
networkSsid | string | SSID da Wi-Fi |
simSerialNumber | string | SIM ICCID |
simApnData | string | Informações de APN |
ipAddress | string | Endereço IP do terminal |
latitude | number | Coordenada de latitude |
longitude | number | Coordenada de longitude |
CardData
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
brand | string | Bandeira do cartão (ex.: visa, mastercard) |
expirationMonth | integer | Mês de expiração do cartão |
expirationYear | integer | Ano de expiração do cartão |
firstDigits | string | Primeiros dígitos do cartão (BIN) |
holderName | string | Nome do portador do cartão |
lastDigits | string | Últimos dígitos do cartão |
Request
curl -X GET https://yby-dev.positivolabs.com.br/v1/events \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
Resposta
[
{
"id": "d3skoqrr425c54fi9fr0",
"terminalId": "d3e7s9br425c0klkg9r0",
"merchantId": "69349310-aafb-4dc2-a361-fa2af30179a8",
"eventId": "d3skor3r425c54fi9frg",
"eventStatus" : "processed",
"eventType" : "payment.completed",
"createdAt": "2025-10-22T21:28:11.436914699Z",
"updatedAt": "2025-10-22T21:28:11.436914699Z",
"acquirerName": "pagseguro",
"transactionType": "pre_authorization",
"transactionStatus": "denied",
"terminalSerialNumber": "PST09732089",
"merchantTaxId": "00.000.000/0001-00",
"acquirerMerchantIdentifier": "CF20251125",
"acquirerTerminalIdentifier": "TL1534",
"currency": "BRL",
"amount": 123,
"paymentMethod": "credit_card",
"installments": 12,
"installmentInterest": false,
"authorizationCode": "AUH000",
"productAid": "A0000000041010000000000000000000",
"retrievalReferenceNumber": "221022182812",
"acquirerResponseCode": "51",
"cardData": {
"captureMethod": "typed",
"holderName": "Jose Matias",
"cardBrand": "visa",
"bin": "424242",
"last4": "3456"
},
"terminalData": {
"navigationMethod": "5g",
"networkSsid": "Yby_WiFi_1234",
"simSerialNumber": "8955101234567890123",
"simApnData": "apn=internet.yby.com.br; user=yby-pos; auth=pap",
"ipAddress": "10.12.34.56",
"latitude": -23.55052,
"longitude": -46.63331
},
"metadata": {}
}
]